‘Deprem tehlike haritası güncellenmeli’ Beş yıldır değiştirilmedi

‘Deprem tehlike haritası güncellenmeli’ Beş yıldır değiştirilmedi

Prof. Dr. Süleyman Pampal, AFAD koordinasyonunda hazırlanarak 1 Ocak 2019’da yürürlüğe giren ‘Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Beş yıldır değiştirilmedi: ‘Deprem tehlike haritası güncellenmeli’

Prof. Dr. Süleyman Pampal, AFAD koordinasyonunda hazırlanarak 1 Ocak 2019’da yürürlüğe giren ‘Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın güncellenmesi gerektiğini söyledi.

“Türkiye Deprem Tehlike Haritası” deprem mühendisliği, aktif tektonik ve sismotektonik bulgular ile tarihsel ve aletsel dönemde hasara neden olan depremlere ilişkin kayıt ve bilgilere göre bugüne kadar 6 kez değiştirildi. Altıncı harita, 18 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girdi.

Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, 2017’de harita henüz taslak aşamasındayken Çukurova bölgesi, Ankara, Keskin civarı gibi Anadolu bölgesinde rengin açık sarıya döndüğünü, ivme değerleri düşük görülen yerler için o dönem uyarı yaptıklarını söyledi.

Prof. Dr. Pampal, şunları kaydetti:

“Deprem şehrin altından geçerse sadece bu şehri yıkmaz, 300 kilometre uzaktaki deprem de şehirleri yıkar. Doğu Anadolu fayının iki tarafındaki yani Hatay’dan başlayıp Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır; doğu tarafta Malatya, Osmaniye, Adana, Adıyaman çevredeki iller de yıkıldı. Adana, 150 kilometreden daha uzak faya. Zemin çok kötü, ivme 4 katına çıktı ve kötü yapılar yıkıldı. O bakımdan ‘Şurası güvenli, burası açık sarı’ yok; bu eleştirilerimizi yapmıştık, yer ismi vererek uyarmıştık.

Şimdi tekrar gündemde, ‘Acaba harita ve yönetmelik değişir mi?’ çünkü yönetmelik hükümleri de aşıldı. Tehlikeyi küçük gösterirseniz ivme değerleri anormal artınca beklenen ivme, bina için hesap kriteri aldığınız katsayılar geçersiz oldu. Siz inşaatı doğru yapmış olsanız bile o değerler aşıldığı için o yapılar yıkıldı. Yönetmeliğin de haritanın da tekrar gözden geçirilmesi gerektiği tartışılır oldu. Muhtemelen harita güncellenecektir. O ‘sarı’ yerler koyulaşabilir, ivme değerleri daha yükseltilebilir, doğrusu da bu olur. Yönetmelik de değişebilir.”

........TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.03.12 07:50:31  38.0848   36.7395       16.1      -.-  1.9  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.03.12 07:45:41  36.9930   35.7532       22.2      -.-  1.9  -.-   SIRKELI-CEYHAN (ADANA)                            İlksel
2023.03.12 07:39:31  38.2205   38.0588        5.0      -.-  2.3  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2023.03.12 07:37:14  38.2573   38.0637       16.5      -.-  2.0  -.-   KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2023.03.12 07:27:38  36.2110   36.0810        8.8      -.-  1.9  -.-   TOYGARLI-(HATAY)                                  İlksel
2023.03.12 07:27:08  38.0450   39.3702        5.0      -.-  1.9  -.-   BAYRAK-CERMIK (DIYARBAKIR)                        İlksel
2023.03.12 07:19:33  41.1585   42.7055       15.2      -.-  2.3  -.-   KARTALPINAR-(ARDAHAN)                             İlksel
2023.03.12 07:16:01  37.1285   36.9203        8.3      -.-  1.7  -.-   ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)                        İlksel
2023.03.12 07:13:04  36.1872   36.0032        2.3      -.-  2.1  -.-   YAYLICA-SAMANDAG (HATAY)                          İlksel
2023.03.12 07:01:03  38.3192   38.2478        5.0      -.-  2.4  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.03.12 06:59:15  37.9137   36.2580        5.0      -.-  2.1  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.03.12 06:53:27  36.4122   36.3257        5.9      -.-  1.3  -.-   TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY)                        İlksel
2023.03.12 06:52:47  36.4775   29.1142        8.2      -.-  1.6  -.-   UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel
2023.03.12 06:37:13  37.9447   36.3438        7.7      -.-  2.2  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.03.12 06:29:00  38.1532   38.6368        7.4      -.-  1.8  -.-   BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2023.03.12 06:12:02  36.5132   36.1895        7.7      -.-  1.6  -.-   BELEN (HATAY)                                     İlksel
2023.03.12 06:07:41  37.3488   37.0783       12.2      -.-  2.1  -.-   ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.03.12 06:04:27  37.9735   36.3215       17.8      -.-  1.7  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.03.12 06:00:33  38.0218   37.3990       12.9      -.-  2.2  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.03.12 05:48:17  38.1987   37.9422        6.4      -.-  2.2  -.-   YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel
2023.03.12 05:45:55  36.6897   27.2080        6.2      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2023.03.12 05:43:14  38.1277   38.1795        5.2      -.-  2.9  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2023.03.12 05:37:28  36.3128   27.6217       21.6      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.03.12 05:37:05  38.1392   36.5093        5.7      -.-  2.2  -.-   BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.03.12 05:32:54  38.1658   36.6518        5.0      -.-  2.3  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.03.12 05:28:04  38.1317   37.8115        5.0      -.-  3.0  3.1   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.03.12 05:11:57  36.9545   35.6948        3.2      -.-  2.2  -.-   KIZILDERE-CEYHAN (ADANA)                          İlksel
2023.03.12 04:58:28  36.1872   35.9063        4.8      -.-  1.5  -.-   CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)                       İlksel
2023.03.12 04:53:28  38.2580   37.4085        9.1      -.-  2.5  -.-   TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.03.12 04:42:58  39.6455   25.7408        9.5      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2023.03.12 04:40:51  37.8708   35.3157        5.0      -.-  3.6  3.7   ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)                        İlksel
2023.03.12 04:17:16  37.0187   36.0958       17.9      -.-  1.8  -.-   BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                 İlksel
2023.03.12 04:12:34  36.6272   36.3500       12.7      -.-  1.3  -.-   TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel
2023.03.12 04:10:11  36.1382   36.1535        5.4      -.-  1.5  -.-   HARBIYE-(HATAY)                                   İlksel
2023.03.12 04:07:54  37.9657   36.3712        5.0      -.-  3.0  3.1   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.03.12 04:00:34  36.0478   36.1438       38.5      -.-  2.1  -.-   SENKOY-(HATAY)                                    İlksel
2023.03.12 03:53:18  38.2462   39.4007        3.9      -.-  1.6  -.-   ELMADERE-CUNGUS (DIYARBAKIR)                      İlksel
2023.03.12 03:53:02  38.0742   37.1510        6.1      -.-  2.0  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.03.12 03:46:33  38.2875   37.6838        9.4      -.-  1.8  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel
2023.03.12 03:43:58  38.2367   37.4198        5.4      -.-  1.6  -.-   OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.03.12 03:38:53  38.0620   37.5090        6.9      -.-  2.4  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.03.12 03:37:53  38.5515   39.3835        8.0      -.-  2.1  -.-   DEREBOGAZI-(ELAZIG)                               İlksel
2023.03.12 03:12:32  38.3975   37.5598        5.8      -.-  2.2  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel
2023.03.12 03:04:12  37.8488   36.6195        8.2      -.-  2.5  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.03.12 02:56:40  36.1435   36.2102       12.4      -.-  2.2  -.-   ENEK-ALTINOZU (HATAY)                             İlksel
2023.03.12 02:55:24  38.2715   38.0263       22.1      -.-  1.9  -.-   SAHILKOY-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel
2023.03.12 02:54:00  38.2703   38.7652        8.3      -.-  1.8  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2023.03.12 02:44:43  36.5178   36.3563        5.5      -.-  1.5  -.-   ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY)                        İlksel
2023.03.12 02:42:37  38.3638   37.4295        7.5      -.-  2.1  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.03.12 02:37:15  39.0363   40.1000        4.6      -.-  1.7  -.-   MERKEZ-KARAKOCAN (ELAZIG)                         İlksel
2023.03.12 02:36:31  38.1080   37.1228       17.5      -.-  1.8  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.03.12 02:34:25  37.9872   36.3198       13.8      -.-  1.7  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.03.12 02:31:39  38.0607   36.6135        5.4      -.-  1.6  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.03.12 02:25:42  37.4887   37.2630        6.6      -.-  2.1  -.-   ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.03.12 02:24:00  38.2278   38.9053       10.4      -.-  1.4  -.-   DUVENLIK-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2023.03.12 02:13:31  38.1437   36.7237        5.6      -.-  1.9  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.03.12 02:10:09  37.1763   36.7087        5.4      -.-  2.3  -.-   OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP)                        İlksel
2023.03.12 02:09:17  37.2972   37.0113        9.4      -.-  2.2  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.03.12 01:59:36  38.1152   37.1870        5.0      -.-  2.1  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.03.12 01:50:11  37.9073   36.2878        6.9      -.-  2.0  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.03.12 01:49:59  36.0167   29.7680        7.1      -.-  2.1  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                    İlksel
2023.03.12 01:35:42  38.1368   38.4207        5.0      -.-  1.9  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
2023.03.12 01:33:53  37.4638   37.0512        6.8      -.-  1.5  -.-   CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.03.12 01:30:05  38.1865   38.0870        5.0      -.-  2.1  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2023.03.12 01:25:50  37.4448   36.9398        8.1      -.-  2.1  -.-   KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel
2023.03.12 01:15:14  37.3267   36.8493        2.6      -.-  2.4  -.-   MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.03.12 01:02:58  36.1117   36.1378        6.0      -.-  1.2  -.-   BOZLU-(HATAY)                                     İlksel
2023.03.12 01:02:32  38.1663   37.0210        3.8      -.-  1.8  -.-   ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.03.12 00:57:48  37.9968   37.4947        5.0      -.-  3.3  3.3   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.03.12 00:46:52  37.2078   36.6638        7.7      -.-  2.0  -.-   KAMAN-BAHCE (OSMANIYE)                            İlksel
2023.03.12 00:45:05  38.0550   37.1963        5.4      -.-  2.0  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.03.12 00:38:05  36.9473   35.6245        4.7      -.-  1.4  -.-   VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA)                          İlksel
2023.03.12 00:33:26  37.2030   35.9350       19.7      -.-  1.5  -.-   CEYHANBEKIRLI-CEYHAN (ADANA)                      İlksel
2023.03.12 00:23:07  38.2373   37.3267       14.9      -.-  1.8  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.03.12 00:16:25  37.9008   36.3147        6.9      -.-  2.2  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.03.12 00:11:55  37.9177   36.2678        5.4      -.-  1.9  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.03.12 00:06:37  36.3130   36.0827       10.6      -.-  1.2  -.-   KARLISU-(HATAY)                                   İlksel
2023.03.12 00:05:31  36.5147   27.1387        5.3      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2023.03.11 23:59:21  38.3738   37.6805        8.5      -.-  1.6  -.-   KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2023.03.11 23:58:18  38.0593   37.6735        7.7      -.-  2.3  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.03.11 23:49:13  37.9842   36.4153        5.5      -.-  2.6  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.03.11 23:47:06  38.0960   36.5350       15.7      -.-  1.5  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.03.11 23:46:07  37.8350   36.4533        2.0      -.-  1.6  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.03.11 23:27:00  36.3122   36.2788        5.4      -.-  1.9  -.-   SUVATLI-(HATAY)                                   İlksel
2023.03.11 23:22:33  38.2878   38.8648        9.3      -.-  1.5  -.-   YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2023.03.11 23:19:49  36.9613   35.6605       10.0      -.-  1.6  -.-   KIZILDERE-CEYHAN (ADANA)                          İlksel
2023.03.11 23:18:30  38.5995   40.4335        5.0      -.-  2.0  -.-   YELKAYA-GENC (BINGOL)                             İlksel
2023.03.11 23:09:25  38.5995   37.2032        7.8      -.-  2.2  -.-   KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2023.03.11 22:35:16  36.9150   35.7692        5.7      -.-  4.2  4.1   YENIKOYNAZIMBEY-CEYHAN (ADANA)                    İlksel
2023.03.11 22:29:07  38.1747   36.6117        5.3      -.-  2.4  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.03.11 22:28:00  38.2087   37.0407        5.1      -.-  2.5  -.-   KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.03.11 22:26:32  36.9698   36.1272        5.0      -.-  1.5  -.-   YESILTEPE-ERZIN (HATAY)                           İlksel
2023.03.11 22:22:32  36.0530   35.9648        7.7      -.-  1.3  -.-   TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.03.11 22:22:30  35.9455   36.2928       13.5      -.-  1.4  -.-   KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY)                         İlksel
2023.03.11 22:13:57  37.9803   38.0497       11.4      -.-  2.0  -.-   GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.03.11 22:00:02  38.5275   39.4617        8.1      -.-  3.0  3.1   GOLARDI-(ELAZIG)                                  İlksel
2023.03.11 21:52:09  37.5110   37.2093        8.3      -.-  2.2  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.03.11 21:47:33  38.1403   37.7768        3.7      -.-  2.9  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.03.11 21:32:28  38.7993   37.4110        6.4      -.-  2.2  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel
2023.03.11 21:28:14  38.1912   37.8445        4.8      -.-  1.6  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.03.11 21:22:57  38.5295   39.4200       17.8      -.-  2.1  -.-   GOLARDI-(ELAZIG)                                  İlksel
2023.03.11 21:17:27  36.1467   36.0665        8.6      -.-  1.5  -.-   ATAKOY-SAMANDAG (HATAY)                           İlksel
2023.03.11 21:16:04  37.8437   26.9763        9.6      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.03.11 21:15:00  38.3140   37.2125        8.9      -.-  1.5  -.-   KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.03.11 21:13:02  37.2533   36.9780        7.6      -.-  1.4  -.-   INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel
2023.03.11 21:07:19  38.0670   37.7388        8.8      -.-  1.7  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.03.11 21:05:33  36.7262   36.2525        3.4      -.-  1.5  -.-   SINCAN-DORTYOL (HATAY)                            İlksel
2023.03.11 21:03:29  37.5205   37.1953        5.0      -.-  2.1  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.03.11 20:59:40  37.7293   36.0860        7.0      -.-  2.3  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel
2023.03.11 20:52:33  36.2323   36.1872        6.0      -.-  1.8  -.-   MASUKLU-(HATAY)                                   İlksel
2023.03.11 20:51:04  38.3053   30.5373        6.1      -.-  1.7  -.-   CICEKTEPE-DINAR (AFYONKARAHISAR)                  İlksel
2023.03.11 20:41:06  36.3057   36.3533        5.0      -.-  1.8  -.-   KURTULUS-REYHANLI (HATAY)                         İlksel
2023.03.11 20:31:46  36.5622   36.4750        4.8      -.-  1.6  -.-   GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel
2023.03.11 20:12:51  38.0162   38.6528        5.0      -.-  1.7  -.-   SAHKOLU-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel
2023.03.11 20:11:18  37.4135   36.9722        5.0      -.-  1.9  -.-   NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2023.03.11 20:01:32  37.8085   37.6678        7.0      -.-  2.3  -.-   OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)                           İlksel
2023.03.11 19:46:20  36.1280   35.8208        8.6      -.-  1.6  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.03.11 19:42:49  37.8793   36.2668        5.0      -.-  1.9  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.03.11 19:41:05  39.8427   26.6608       26.3      -.-  1.3  -.-   TULULER-BAYRAMIC (CANAKKALE)                      İlksel
2023.03.11 19:40:08  38.2278   38.1042        9.9      -.-  2.5  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2023.03.11 19:34:35  36.9068   36.3870       12.3      -.-  1.6  -.-   CATKOY-DORTYOL (HATAY)                            İlksel
2023.03.11 19:24:08  36.5745   27.2518        5.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2023.03.11 19:21:56  36.8835   40.5960        9.0      -.-  2.0  -.-   SURIYE                                            İlksel
2023.03.11 19:13:00  36.4527   35.8620        5.0      -.-  1.4  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel
2023.03.11 19:05:37  36.4250   36.4048        5.0      -.-  0.9  -.-   KANGALLAR-KIRIKHAN (HATAY)                        İlksel
2023.03.11 18:58:08  38.0108   38.9165        5.0      -.-  1.7  -.-   KOSARLAR-GERGER (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.03.11 18:54:26  38.0342   36.4292        2.9      -.-  2.1  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.03.11 18:52:26  37.7372   36.0793        3.1      -.-  2.0  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel
2023.03.11 18:52:08  38.1463   37.7923        7.3      -.-  2.3  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.03.11 18:50:47  37.2617   37.0430        1.0      -.-  1.4  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.03.11 18:47:29  38.2970   38.0120        5.0      -.-  1.9  -.-   GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel
2023.03.11 18:43:42  37.3158   37.1132        8.2      -.-  2.4  -.-   HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.03.11 18:38:52  36.5628   27.2382        5.0      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2023.03.11 18:37:14  36.3090   36.2763        5.0      -.-  1.2  -.-   SUVATLI-(HATAY)                                   İlksel
2023.03.11 18:35:05  36.7692   36.1300        7.1      -.-  1.6  -.-   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                             İlksel
2023.03.11 18:32:07  38.2630   37.7467       10.7      -.-  1.8  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2023.03.11 18:29:50  37.9475   36.6320        9.6      -.-  2.0  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel
2023.03.11 18:20:28  39.2070   38.9912        7.0      -.-  1.6  -.-   CEVIZLIDERE-OVACIK (TUNCELI)                      İlksel
2023.03.11 18:17:12  37.4975   37.1443       10.9      -.-  2.0  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.03.11 18:16:10  36.5698   36.4322        5.0      -.-  1.6  -.-   CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel
2023.03.11 18:11:22  38.0383   36.4823       12.0      -.-  2.3  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.03.11 18:00:23  39.4393   40.1275        9.2      -.-  2.3  -.-   AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI)                      İlksel
2023.03.11 17:55:07  40.8713   36.0480        9.5      -.-  1.9  -.-   KUPECIK-LADIK (SAMSUN)                            İlksel
2023.03.11 17:49:05  37.6563   36.9938       21.3      -.-  1.5  -.-   BUDAKLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.03.11 17:45:12  40.5335   35.7242       20.7      -.-  1.8  -.-   OVASARAY-(AMASYA)                                 İlksel
2023.03.11 17:44:50  37.2552   39.1592        5.0      -.-  2.7  -.-   KORKUYU-(SANLIURFA)                               İlksel
2023.03.11 17:34:40  38.1182   36.7633        8.4      -.-  2.2  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.03.11 17:33:39  37.8352   36.6167        7.9      -.-  2.2  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.03.11 17:32:17  38.2482   36.9868       16.5      -.-  1.5  -.-   KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.03.11 17:26:43  40.9473   36.2242       18.9      -.-  2.0  -.-   KORUBASI-TASOVA (AMASYA)                          İlksel
2023.03.11 17:24:49  37.4338   37.1390        7.2      -.-  1.6  -.-   ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.03.11 17:19:59  38.6392   37.4585        5.1      -.-  2.1  -.-   CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)                       İlksel
2023.03.11 17:17:50  37.9045   36.6808       17.6      -.-  1.6  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel
2023.03.11 17:01:23  37.9833   38.0925        5.0      -.-  2.0  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.03.11 16:57:16  38.1015   37.8772        5.3      -.-  2.5  -.-   DOGANSEHIR (MALATYA)                              İlksel
2023.03.11 16:40:41  37.6015   37.0805       14.5      -.-  1.9  -.-   PEYNIRDERE-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.03.11 16:37:41  36.2997   36.1952       22.5      -.-  1.2  -.-   ALAZI-(HATAY)                                     İlksel
2023.03.11 16:36:49  37.6755   27.0407       11.6      -.-  1.5  -.-   MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)                       İlksel
2023.03.11 16:35:26  38.2602   37.6643       16.2      -.-  1.8  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel
2023.03.11 16:33:25  36.9747   36.4135        3.7      -.-  1.5  -.-   KULLU-(OSMANIYE)                                  İlksel
2023.03.11 16:19:22  36.6267   36.3185        9.7      -.-  2.8  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel
2023.03.11 16:17:49  38.1077   37.8117        8.7      -.-  2.0  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.03.11 16:14:14  38.1695   37.8317       27.3      -.-  1.8  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.03.11 15:51:35  35.9860   36.4018       18.1      -.-  1.8  -.-   SARIBUK-ALTINOZU (HATAY)                          İlksel
2023.03.11 15:50:13  37.8502   36.5742       10.0      -.-  1.9  -.-   CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.03.11 15:45:05  37.1400   36.7088        9.8      -.-  2.2  -.-   KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.03.11 15:40:34  38.1133   38.1505       20.9      -.-  1.8  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2023.03.11 15:37:46  38.1117   36.6558        5.7      -.-  2.9  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.03.11 15:33:46  36.5780   27.2678        2.0      -.-  2.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2023.03.11 15:23:17  38.0755   36.9840       11.0      -.-  1.9  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.03.11 15:20:22  38.5948   37.4265        5.0      -.-  2.0  -.-   GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.03.11 15:19:11  36.3912   27.7377        9.7      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.03.11 15:17:46  40.6725   30.4658       13.5      -.-  2.1  -.-   KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA)                İlksel
2023.03.11 15:14:02  38.1747   38.5705        5.0      -.-  1.8  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel
2023.03.11 15:11:30  38.3612   37.7507       22.6      -.-  1.7  -.-   DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel
2023.03.11 15:05:34  37.0537   37.0055       14.5      -.-  1.8  -.-   ORTAKLAR-SAHINBEY (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.03.11 15:03:11  36.8942   36.5780       10.3      -.-  1.3  -.-   YESILYURT-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.03.11 14:57:13  38.3183   37.7797        5.0      -.-  2.6  -.-   DUTLU-AKCADAG (MALATYA)                           İlksel
2023.03.11 14:55:18  38.0960   36.7358        4.7      -.-  2.6  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.03.11 14:53:37  37.1592   36.7227        6.5      -.-  1.9  -.-   GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.03.11 14:52:04  38.6680   37.4378       12.6      -.-  1.8  -.-   YAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2023.03.11 14:48:49  37.5493   37.3378        8.0      -.-  2.9  -.-   SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.03.11 14:32:08  38.1268   38.5377        5.0      -.-  3.8  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel
